湖南工美医药技工学校2023年级秋季服装专业国家助学金学生公示名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 户口性质 | 是否家庭困难 | 家庭困难类型 | 家庭地址 | 是否连片特困地区 | 备注 |
1 | 李雯 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳市新宁县回龙镇油溪村2组18号 | 是 | |
2 | 彭筱妮 | 女 | 土家族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省湘西市龙山县农车乡正河村5组11号 | 是 | |
3 | 张茹 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳市新宁县回龙镇长冲村5组 | 是 | |
4 | 李宇媛 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 县镇 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇龙坪村5组 | 是 | |
5 | 段恬甜 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省郴州市宜章县天塘镇罗轸村第14村民小组 | 是 | |
6 | 杨芋葶 | 女 | 苗族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省麻阳苗族自治县谭家寨乡跃坪村2组 | 是 | |
7 | 耿佳雨 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省娄底市新化县白溪镇印塘村山茶园006号 | 是 | |
8 | 张思羽 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省娄底市新化县白溪镇戴冠村新屋岭组21号 | 是 | |
9 | 彭璟雯 | 女 | 土家族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省湘西市龙山县农车乡正河村5组11号 | 是 | |
10 | 罗文静 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省娄底市新化县石冲口镇白石岭村罗家院4组022号 | 是 | |
11 | 胡雨琴 | 女 | 汉族 | 23级服装1班 | 县镇 | 是 | 其他 | 湖南省常德市汉寿县沧浪街道麻园坝社区中心组19号 | 否 | 评选 |
湖南工美医药技工学校 | ||||||||||
学籍资助科 | ||||||||||
2023年10月13日 |
上一篇:湖南工美医药技工学校2023年级秋季口腔专业国家助学金学生公示名单 下一篇:湖南工美医药技工学校2023年级秋季护理专业国家助学金学生公示名单