湖南工美医药技工学校2023年级秋季护理专业国家助学金学生公示名单
作者:李老师
来源:湖南工美医药
发布时间:2023-10-13
湖南工美医药技工学校2023年级秋季护理专业国家助学金学生公示名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 户口性质 | 是否家庭困难 | 家庭困难类型 | 家庭地址 | 是否连片特困地区 | 备注 |
1 | 魏佳盈 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省邵阳市新宁县回龙镇花溪村 | 是 |
|
2 | 彭思怡 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳市羊古坳乡转角丘村1组68号 | 是 |
|
3 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女 | 湖南省新宁县丰田乡长凤村15组16号 | 是 |
|
4 | 黄艺 | 男 | 瑶族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省溆浦县小横垅乡治湾村十组 | 是 |
|
5 | 石世钊 | 男 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省新邵县潭溪镇戴栗村上糠组24号 | 是 |
|
6 | 胡香玉 | 女 | 苗族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省麻阳苗族自治县隆家堡乡勾坳村六组 | 是 |
|
7 | 唐紫妍 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村五组 | 是 |
|
8 | 许雅怡 | 女 | 瑶族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 低保家庭 | 湖南省辰溪县龙头庵乡长田村五组 | 是 |
|
9 | 陈帅 | 男 | 瑶族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省怀化市溆浦县统溪河镇枫林村三组 | 是 |
|
10 | 苗后礼 | 男 | 汉族 | 23级护理1班 | 县镇 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省怀化市溆浦县两丫坪镇两丫坪社区十五组 | 是 |
|
11 | 张玉婷 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 县镇 | 是 | 其他 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇苦藤铺居委会祝家山组 | 是 |
|
12 | 米文俊 | 女 | 土家族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县内溪乡西眉村150号 | 是 |
|
13 | 侯贵耀 | 男 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 贵州省水城县阿戛镇通寨村侯家店组 | 是 |
|
14 | 李燕飞 | 女 | 苗族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省沅陵县沅陵镇和平村桃湾组 | 是 |
|
15 | 刘欣怡 | 女 | 土家族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省桑植县利福塔镇舒家坪村刘家湾组024号 | 是 |
|
16 | 刘梦怡 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省溆浦县两丫坪镇坪庄垅村五组 | 是 |
|
17 | 向雨雪 | 女 | 土家族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省龙山县石羔街道尧坪村7组18号 | 是 |
|
18 | 张嘉羲 | 男 | 苗族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省吉首市丹青镇河坪村三组 | 否 |
|
19 | 赵金燕 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省双峰县井字镇花桥村下街 | 否 |
|
20 | 黄琳 | 女 | 汉族 | 23级护理1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省蓝山县塔峰镇小泉村2组 | 否 | 评选 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖南工美医药技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学籍资助科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年10月13日 |
|
|
上一篇:湖南工美医药技工学校2023年级秋季服装专业国家助学金学生公示名单 下一篇:暂无