湖南工美医药技工学校2023年级秋季口腔专业国家助学金学生公示名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 户口性质 | 是否家庭困难 | 家庭困难类型 | 家庭地址 | 是否连片特困地区 | 备注 |
1 | 向荟 | 女 | 苗族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省绥宁县唐家坊镇小乡村16组 | 是 | |
2 | 张玮 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省茶陵县舲舫乡张杨村张家里107号 | 是 | |
3 | 陈雄伟 | 男 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省桑植县空壳树乡莲花台村 | 是 | |
4 | 袁俪瑜 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省隆回县高平镇大铜村5组38号 | 是 | |
5 | 戴肖玮 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省溆浦县低庄镇金子湖村一组 | 是 | |
6 | 陈为开 | 男 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省桑植县空壳树乡陈家坪村马儿潭组214号 | 是 | |
7 | 王梓聪 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省怀化市溆浦县卢峰镇漫水村7组1号 | 是 | |
8 | 张雨轩 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省新化县白溪镇烟陆村青山湾组012号 | 是 | |
9 | 胡文豪 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省新化县枫林街道火车站社区天华南路上86号 | 是 | |
10 | 田慧轩 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省龙山县洗车河镇天井村4组 | 是 | |
11 | 向朵朵 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 县镇 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳市洞口县文昌街道办事处金武村石塘组 | 是 | |
12 | 陈自福 | 男 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省张家界桑植县空壳树乡陈家坪村 | 是 | |
13 | 伍湘玲 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 建档立卡家庭 | 湖南省新宁县回龙镇东风村二组 | 是 | |
14 | 谭丽婷 | 女 | 苗族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省桑植县廖家村镇二户田村谭家凹组23号 | 是 | |
15 | 米文杰 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省龙山县内溪西眉村 | 是 | |
16 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳市隆回县六都寨 | 是 | |
17 | 杜其来 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省茶陵县桃坑乡邺坑村小江口组026号 | 是 | |
18 | 赵琳 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省株洲市茶陵县桃坑乡坑口村建新组107号 | 是 | |
19 | 杨胜宝 | 男 | 苗族 | 23级口腔1班 | 县镇 | 是 | 其他 | 湖南省麻阳苗族自治县锦和镇西街社区小学宿舍 | 是 | |
20 | 张志阳 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳县黄停市镇中心村立家组27号 | 是 | |
21 | 杨娇 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省溆浦县思蒙镇军田湾村六组 | 是 | |
22 | 胡君 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省邵阳县黄亭市镇兴龙村胡家组273号 | 是 | |
23 | 闵姜艳 | 女 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省龙山县石羔街道旧寨村5组17号 | 是 | |
24 | 乐涛 | 男 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省桑植县龙潭坪镇刘家界村唐家组 | 是 | |
25 | 李奥 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省新邵小塘乡柏水村九组十三号 | 是 | |
26 | 唐瀚 | 男 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省桑植县竹叶坪乡竹叶坪村桥头组 | 是 | |
27 | 邓紫怡 | 女 | 土家族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省龙山县兴隆街道狮子社区6组31号 | 是 | |
28 | 杨苏玲 | 女 | 苗族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省绥宁县关峡苗族乡梅囗村15组 | 是 | |
29 | 熊纪川 | 男 | 汉族 | 23级口腔1班 | 农村 | 是 | 其他 | 湖南省张家界市永定区教字垭镇阳光村梨子岗组 | 否 | 评选 |
湖南工美医药技工学校 | ||||||||||
学籍资助科 | ||||||||||
2023年10月13日 |
上一篇:湖南工美医药技工学校23级秋季免学费学生名单 下一篇:湖南工美医药技工学校2023年级秋季服装专业国家助学金学生公示名单